Аристократ
Отель Aristocrat Batumi с баром и видом на город
расположен в старом Батуми, в 700 м от пляжа
Батуми.
Все номера оснащены кондиционером, телевизором с
плоским экраном и спутниковыми каналами,
холодильником, чайником, ванной, феном и шкафом
для одежды.
По утрам в отеле Aristocrat Batumi сервируют
континентальный завтрак или завтрак «шведский
стол».
Рядом с отелем находятся такие
достопримечательности, как памятник Али и Нино,
площадь Пьяцца и фонтан Нептуна.



В стоимость включено:
- проезд на комфортабельном автобусе (2023-2024г);
- 3 транзитных ночлега;
- проживание 9 ночей/10 дней;
- информационно-документальные услуги;
- сопровождение на всем маршруте;
- смотровые площадки;
- экскурсии с профессиональным грузинским гидом: по древней столице города Мцхета, по нынешней столице Грузии — Тбилиси.
Дополнительно оплачивается:
- тур услуга : 180 BYN взрослый, 120 BYN дети до 11.99 лет;
- место в автобусе ( по желанию) 20 BYN;
7/14/21 ночь рассчитывается индивидуально
Стоимость рассчитана при условии проживания 9ночей/10 дней
Выезд: Молодечно, Минск, Бобруйск, Гомель
Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск | 2х местный номер (с человека) | 3х местный номер ( с человека) | 3х местный номер студия (с человека) |
---|---|---|---|
3.06(6.06-15.06)18.06 | 465$ | 410$ | 420$ |
12.06(15.06-24.06)27.06 | 470$ | 415$ | 425$ |
17.06(20.06-29.06)2.07 | 470$ | 415$ | 425$ |
21.06(24.06-3.07)6.07 | 470$ | 415$ | 425$ |
26.06(29.06-8.07)11.07 | 530$ | 475$ | 485$ |
30.06(3.07-12.07)15.07 | 530$ | 475$ | 485$ |
5.07(8.07-17.07)20.07 | 530$ | 475$ | 485$ |
9.07(12.07-21.07)24.07 | 530$ | 475$ | 485$ |
14.07(17.07-26.07)29.07 | 530$ | 475$ | 485$ |
18.07(21.07-30.07)2.08 | 530$ | 475$ | 485$ |
23.07(26.07-4.08)7.08 | 530$ | 475$ | 485$ |
27.07(30.07-8.08)11.08 | 530$ | 475$ | 485$ |
1.08(4.08-13.08)16.08 | 530$ | 475$ | 485$ |
5.08(8.08-17.08)20.08 | 530$ | 475$ | 485$ |
10.08(13.08-22.08)25.08 | 530$ | 475$ | 485$ |
14.08(17.08-26.08)29.08 | 530$ | 475$ | 485$ |
19.08(22.08-31.08)3.09 | 530$ | 475$ | 485$ |
23.08(26.08-4.09)7.09 | 490$ | 445$ | 455$ |
1.09(4.09-13.09)16.09 | 490$ | 445$ | 455$ |
10.09(13.09-22.09)25.09 | 475$ | 415$ | 425$ |
19.09(22.09-1.10)4.10 | 475$ | 415$ | 425$ |
Выезд: Полоцк, Витебск, Орша, Могилев
Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск | 2х местный номер (с человека) | 3х местный номер (с человека) | 3х местный номер студия (с человека) |
---|---|---|---|
13.06(16.06-25.06)28.06 | 470$ | 415$ | 425$ |
22.06(25.06-4.07)7.07 | 530$ | 475$ | 485$ |
1.07(4.07-13.07)16.07 | 530$ | 475$ | 485$ |
10.07(13.07-22.07)25.07 | 530$ | 475$ | 485$ |
19.07(22.07-31.07)3.08 | 530$ | 475$ | 485$ |
28.07(31.07-9.08)12.08 | 530$ | 475$ | 485$ |
6.08(9.08-18.08)21.08 | 530$ | 475$ | 485$ |
15.08(18.08-27.08)30.08 | 530$ | 475$ | 485$ |
24.08(27.08-5.09)8.09 | 490$ | 445$ | 455$ |
2.09(5.09-14.09)17.09 | 490$ | 445$ | 455$ |
11.09(14.09-23.09)26.09 | 475$ | 415$ | 425$ |
Экспресс тур
Расчет 7 ночей/8 дней
Маршрут: Минск, Бобруйск, Жлобин, Гомель
Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск | 2х местный номер (с человека) | 3х местный номер (с человека) | 4х местный номер (с человека) |
---|---|---|---|
23.05(26.05-2.06)5.06 | 385$ | 365$ | 375$ |
30.05(2.06-9.06)12.06 | 385$ | 365$ | 375$ |
6.06(9.06-16.06)19.06 | 385$ | 365$ | 375$ |
13.06(16.06-23.06)26.06 | 415$ | 370$ | 375$ |
20.06(23.06-30.06)3.07 | 415$ | 370$ | 375$ |
27.06(30.06-7.07)10.07 | 460$ | 420$ | 430$ |
30.06(3.07-10.07)13.07 | 460$ | 420$ | 430$ |
4.07(7.07-14.07)17.07 | 460$ | 420$ | 430$ |
5.07(8.07-15.07)18.07 | 460$ | 420$ | 430$ |
11.07(14.07-21.07)24.07 | 460$ | 420$ | 430$ |
12.07(15.07-22.07)25.07 | 460$ | 420$ | 430$ |
14.07(17.07-24.07)27.07 | 460$ | 420$ | 430$ |
18.07(21.07-28.07)31.07 | 460$ | 420$ | 430$ |
19.07(22.07-29.07)1.08 | 460$ | 420$ | 430$ |
21.07(24.07-31.07)3.08 | 460$ | 420$ | 430$ |
25.07(28.07-4.08)7.08 | 465$ | 410$ | 420$ |
26.07(29.07-5.08)8.08 | 465$ | 410$ | 420$ |
28.07(31.07-7.08)10.08 | 465$ | 410$ | 420$ |
1.08(4.08-11.08)14.08 | 465$ | 410$ | 420$ |
2.08(5.08-12.08)15.08 | 465$ | 410$ | 420$ |
4.08(7.08-14.08)17.08 | 465$ | 410$ | 420$ |
8.08(11.08-18.08)21.08 | 465$ | 410$ | 420$ |
9.08(12.08-19.08)22.08 | 465$ | 410$ | 420$ |
11.08(14.08-21.08)24.08 | 465$ | 410$ | 420$ |
15.08(18.08-25.08)28.08 | 465$ | 410$ | 420$ |
16.08(19.08-26.08)29.08 | 465$ | 410$ | 420$ |
18.08(21.08-28.08)31.08 | 465$ | 410$ | 420$ |
22.08(25.08-1.09)4.09 | 465$ | 410$ | 420$ |
25.08(28.08-4.09)7.09 | 440$ | 400$ | 410$ |
29.08(1.09-8.09)11.09 | 440$ | 400$ | 410$ |
1.09(4.09-11.09)14.09 | 440$ | 400$ | 410$ |
5.09(8.09-15.09)18.09 | 440$ | 400$ | 410$ |
8.09(11.09-18.09)21.09 | 415$ | 370$ | 375$ |
12.09(15.09-22.09)25.09 | 415$ | 370$ | 375$ |
19.09(22.09-29.09)2.10 | 415$ | 370$ | 375$ |
26.09(29.09-6.10)9.10 | 415$ | 370$ | 375$ |
Дополнительно оплачивается: тур услуга: 150 BYN — взрослый, 120 BYN — дети до 11.99 лет
Расчет 14 ночей/15 дней
Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск | 2х местный номер (с человека) | 3х местный номер (с человека) | 4х местный номер (с человека) |
---|---|---|---|
23.05(26.05-9.09)12.06 | 560$ | 520$ | 535$ |
30.05(2.06-16.09)19.06 | 560$ | 520$ | 535$ |
6.06(9.06-23.06)26.06 | 620$ | 530$ | 540$ |
13.06(16.06-30.06)3.07 | 620$ | 530$ | 540$ |
20.06(23.06-7.07)10.07 | 650$ | 565$ | 580$ |
27.06(30.06-7.07)10.07 | 650$ | 565$ | 580$ |
30.06(3.07-17.07)20.07 | 675$ | 600$ | 620$ |
4.07(7.07-21.07)24.07 | 675$ | 600$ | 620$ |
5.07(8.07-22.07)25.07 | 675$ | 600$ | 620$ |
11.07(14.07-28.07)31.07 | 675$ | 600$ | 620$ |
12.07(15.07-29.07)1.08 | 675$ | 600$ | 620$ |
14.07(17.07-31.07)3.08 | 675$ | 600$ | 620$ |
18.07(21.07-4.08)7.08 | 675$ | 600$ | 620$ |
19.07(22.07-5.08)8.08 | 675$ | 600$ | 620$ |
21.07(24.07-7.08)10.08 | 665$ | 590$ | 610$ |
25.07(28.07-11.08)14.08 | 665$ | 590$ | 610$ |
26.07(29.07-12.08)15.08 | 665$ | 590$ | 610$ |
28.07(31.07-14.08)17.08 | 665$ | 590$ | 610$ |
1.08(4.08-18.08)21.08 | 665$ | 590$ | 610$ |
2.08(5.08-19.08)22.08 | 665$ | 590$ | 610$ |
4.08(7.08-21.08)24.08 | 665$ | 590$ | 610$ |
8.08(11.08-25.08)28.08 | 665$ | 590$ | 610$ |
9.08(12.08-26.08)29.08 | 665$ | 590$ | 610$ |
11.08(14.08-28.08)31.08 | 665$ | 590$ | 610$ |
15.08(18.08-1.09)4.09 | 665$ | 590$ | 610$ |
16.08(19.08-2.09)5.09 | 665$ | 590$ | 610$ |
18.08(21.08-4.09)7.09 | 655$ | 580$ | 600$ |
22.08(25.08-8.09)11.09 | 655$ | 580$ | 600$ |
25.08(28.08-11.09)14.09 | 655$ | 580$ | 600$ |
29.08(1.09-15.09)18.09 | 655$ | 580$ | 600$ |
1.09(4.09-18.09)21.09 | 655$ | 580$ | 600$ |
5.09(8.09-22.09)25.09 | 640$ | 555$ | 570$ |
8.09(11.09-25.09)28.09 | 640$ | 555$ | 570$ |
12.09(15.09-29.09)2.10 | 620$ | 530$ | 540$ |
19.09(22.09-6.10)9.10 | 620$ | 530$ | 540$ |
26.09(29.09-13.10)16.10 | 620$ | 530$ | 540$ |
Дополнительно оплачивается: тур услуга: 150 BYN — взрослый, 120 BYN — дети до 11.99 лет