Отель «Daisi»
Отель Daisi Sunset с бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в Батуми.
В числе удобств — телевизор с плоским экраном. Некоторые номера оснащены мини-баром, кондиционером и кухней с микроволновой печью.
В ванных комнатах есть фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности, а также биде.
Расстояние до Археологического музея Батуми составляет 150 метров, до дельфинария — 900 метров.
В стоимость включено:
- проезд на комфортабельном автобусе;
- транзитный отель в Ростове;
- проживание 7 ночей/8 дней;
- информационно-документальные услуги;
- сопровождение на всем маршруте;
- завтраки на территории отеля;
Экспресс тур
Расчет 7 ночей/8 дней
Маршрут: Минск, Бобруйск, Жлобин, Гомель
| Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск | 2х местный номер С БАЛКОНОМ (с человека) | 2х местный номер БЕЗ БАЛКОНА (с человека) | 3х местный номер (с человека) |
|---|---|---|---|
| 23.05(26.05-2.06)5.06 | 385$ | 380$ | 370$ |
| 30.05(2.06-9.06)12.06 | 385$ | 380$ | 370$ |
| 6.06(9.06-16.06)19.06 | 385$ | 380$ | 370$ |
| 13.06(16.06-23.06)26.06 | 385$ | 380$ | 370$ |
| 20.06(23.06-30.06)3.07 | 385$ | 380$ | 370$ |
| 27.06(30.06-7.07)10.07 | 435$ | 420$ | 405$ |
| 30.06(3.07-10.07)13.07 | 435$ | 420$ | 405$ |
| 4.07(7.07-14.07)17.07 | 435$ | 420$ | 405$ |
| 5.07(8.07-15.07)18.07 | 435$ | 420$ | 405$ |
| 11.07(14.07-21.07)24.07 | 435$ | 420$ | 405$ |
| 12.07(15.07-22.07)25.07 | 435$ | 420$ | 405$ |
| 14.07(17.07-24.07)27.07 | 435$ | 420$ | 405$ |
| 18.07(21.07-28.07)31.07 | 435$ | 420$ | 405$ |
| 19.07(22.07-29.07)1.08 | 435$ | 420$ | 405$ |
| 21.07(24.07-31.07)3.08 | 435$ | 420$ | 405$ |
| 25.07(28.07-4.08)7.08 | 445$ | 435$ | 415$ |
| 26.07(29.07-5.08)8.08 | 445$ | 435$ | 415$ |
| 28.07(31.07-7.08)10.08 | 445$ | 435$ | 415$ |
| 1.08(4.08-11.08)14.08 | 445$ | 435$ | 415$ |
| 2.08(5.08-12.08)15.08 | 445$ | 435$ | 415$ |
| 4.08(7.08-14.08)17.08 | 445$ | 435$ | 415$ |
| 8.08(11.08-18.08)21.08 | 445$ | 435$ | 415$ |
| 9.08(12.08-19.08)22.08 | 445$ | 435$ | 415$ |
| 11.08(14.08-21.08)24.08 | 445$ | 435$ | 415$ |
| 15.08(18.08-25.08)28.08 | 445$ | 435$ | 415$ |
| 16.08(19.08-26.08)29.08 | 445$ | 435$ | 415$ |
| 18.08(21.08-28.08)31.08 | 445$ | 435$ | 415$ |
| 22.08(25.08-1.09)4.09 | 445$ | 435$ | 415$ |
| 25.08(28.08-4.09)7.09 | 385$ | 380$ | 370$ |
| 29.08(1.09-8.09)11.09 | 385$ | 380$ | 370$ |
| 1.09(4.09-11.09)14.09 | 385$ | 380$ | 370$ |
| 5.09(8.09-15.09)18.09 | 385$ | 380$ | 370$ |
| 8.09(11.09-18.09)21.09 | 385$ | 380$ | 370$ |
| 12.09(15.09-22.09)25.09 | 385$ | 380$ | 370$ |
| 19.09(22.09-29.09)2.10 | 385$ | 380$ | 370$ |
| 26.09(29.09-6.10)9.10 | 385$ | 380$ | 370$ |
Дополнительно оплачивается: тур услуга: 150 BYN — взрослый, 120 BYN — дети до 11.99 лет
Расчет 14 ночей/15 дней
| Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск | 2х местный номер С БАЛКОНОМ (с человека) | 2х местный номер БЕЗ БАЛКОНА (с человека) | 3х местный номер (с человека) |
|---|---|---|---|
| 23.05(26.05-9.09)12.06 | 560$ | 545$ | 530$ |
| 30.05(2.06-16.09)19.06 | 560$ | 545$ | 530$ |
| 6.06(9.06-23.06)26.06 | 560$ | 545$ | 530$ |
| 13.06(16.06-30.06)3.07 | 560$ | 545$ | 530$ |
| 20.06(23.06-7.07)10.07 | 625$ | 600$ | 575$ |
| 27.06(30.06-7.07)10.07 | 625$ | 600$ | 575$ |
| 30.06(3.07-17.07)20.07 | 625$ | 600$ | 575$ |
| 4.07(7.07-21.07)24.07 | 625$ | 600$ | 575$ |
| 5.07(8.07-22.07)25.07 | 625$ | 600$ | 575$ |
| 11.07(14.07-28.07)31.07 | 625$ | 600$ | 575$ |
| 12.07(15.07-29.07)1.08 | 625$ | 600$ | 575$ |
| 14.07(17.07-31.07)3.08 | 625$ | 600$ | 575$ |
| 18.07(21.07-4.08)7.08 | 660$ | 635$ | 595$ |
| 19.07(22.07-5.08)8.08 | 660$ | 635$ | 595$ |
| 21.07(24.07-7.08)10.08 | 660$ | 635$ | 595$ |
| 25.07(28.07-11.08)14.08 | 660$ | 635$ | 595$ |
| 26.07(29.07-12.08)15.08 | 660$ | 635$ | 595$ |
| 28.07(31.07-14.08)17.08 | 660$ | 635$ | 595$ |
| 1.08(4.08-18.08)21.08 | 660$ | 635$ | 595$ |
| 2.08(5.08-19.08)22.08 | 660$ | 635$ | 595$ |
| 4.08(7.08-21.08)24.08 | 660$ | 635$ | 595$ |
| 8.08(11.08-25.08)28.08 | 660$ | 635$ | 595$ |
| 9.08(12.08-26.08)29.08 | 660$ | 635$ | 595$ |
| 11.08(14.08-28.08)31.08 | 660$ | 635$ | 595$ |
| 15.08(18.08-1.09)4.09 | 660$ | 635$ | 595$ |
| 16.08(19.08-2.09)5.09 | 660$ | 635$ | 595$ |
| 18.08(21.08-4.09)7.09 | 660$ | 635$ | 595$ |
| 22.08(25.08-8.09)11.09 | 560$ | 545$ | 530$ |
| 25.08(28.08-11.09)14.09 | 560$ | 545$ | 530$ |
| 29.08(1.09-15.09)18.09 | 560$ | 545$ | 530$ |
| 1.09(4.09-18.09)21.09 | 560$ | 545$ | 530$ |
| 5.09(8.09-22.09)25.09 | 560$ | 545$ | 530$ |
| 8.09(11.09-25.09)28.09 | 560$ | 545$ | 530$ |
| 12.09(15.09-29.09)2.10 | 560$ | 545$ | 530$ |
| 19.09(22.09-6.10)9.10 | 560$ | 545$ | 530$ |
| 26.09(29.09-13.10)16.10 | 560$ | 545$ | 530$ |
Дополнительно оплачивается: тур услуга: 150 BYN — взрослый, 120 BYN — дети до 11.99 лет