Отель «Daisi»
Отель Daisi Sunset с бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в Батуми.
В числе удобств — телевизор с плоским экраном. Некоторые номера оснащены мини-баром, кондиционером и кухней с микроволновой печью.
В ванных комнатах есть фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности, а также биде.
Расстояние до Археологического музея Батуми составляет 150 метров, до дельфинария — 900 метров.
В стоимость включено:
- проезд на комфортабельном автобусе;
- транзитный отель в Ростове;
- проживание 7 ночей/8 дней;
- информационно-документальные услуги;
- сопровождение на всем маршруте;
- завтраки на территории отеля;
- 6 экскурсий(с 16.06).
Дополнительно оплачивается:
- тур услуга : 150р взрослый, 90р дети до 10 лет.
14/21 ночь рассчитывается индивидуально с 1.07 по 31.08 — 7/10/14/21/24 ночи
Стоимость рассчитана при условии проживания 7 ночей/ 8 дней
Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск | Двухместный /с чел | Двухместный (с балконом ) /с чел | Апартаменты (двухместный) /с чел |
---|---|---|---|
28.04(1.05-8.05)11.05 | 400$ | 415$ | 485$ |
5.05(8.05-15.05)18.05 | 400$ | 415$ | 485$ |
12.05(15.05-22.05)25.05 | 400$ | 415$ | 485$ |
19.05(22.05-29.05)1.06 | 400$ | 415$ | 485$ |
26.05(29.05-5.06)8.06 | 425$ | 435$ | 505$ |
2.06(5.06-12.06)15.06 | 425$ | 435$ | 505$ |
9.06(12.06-19.06)22.06 | 425$ | 435$ | 505$ |
16.06(19.06-22.06)29.06 | 425$ | 435$ | 505$ |
23.06(26.06-3.07) 6.07 | 425$ | 435$ | 505$ |
30.06(3.07-10.07)13.07 | 450$ | 465$ | 545$ |
3.07(6.07-13.07)16.07 | 450$ | 465$ | 545$ |
7.07(10.07-17.07)20.07 | 450$ | 465$ | 545$ |
10.07(13.07-20.07)23.07 | 450$ | 465$ | 545$ |
14.07(17.07-24.07) 27.07 | 450$ | 465$ | 545$ |
17.07(20.07-27.07)30.07 | 450$ | 465$ | 545$ |
21.07 (24.07-31.07) 4.08 | 450$ | 465$ | 545$ |
24.07(27.07-3.08)6.08 | 465$ | 525$ | 585$ |
28.07 (31.07-7.08) 10.08 | 465$ | 525$ | 585$ |
31.07(3.08-10.08)13.08 | 465$ | 525$ | 585$ |
4.08 (7.08-14.08) 17.08 | 465$ | 525$ | 585$ |
7.08(10.08-17.08) 20.08 | 465$ | 525$ | 585$ |
11.08 (14.08-21.08) 24.08 | 465$ | 525$ | 585$ |
14.08 (17.08-24.08) 27.08 | 465$ | 525$ | 585$ |
18.08 (21.08-28.08) 31.08 | 465$ | 525$ | 585$ |
21.08 (24.08-31.08) 3.09 | 465$ | 525$ | 585$ |
25.08 (28.08-4.09) 7.09 | 425$ | 435$ | 505$ |
1.09 (4.09-11.09) 14.09 | 425$ | 435$ | 505$ |
8.09 ( 11.09-18.09) 21.09 | 425$ | 435$ | 505$ |
15.09 ( 18.09-25.09) 28.09 | 425$ | 435$ | 505$ |
22.09 ( 25.09-2.10) 5.10 | 425$ | 435$ | 505$ |
29.09 ( 2.10-9.10) 12.10 | 425$ | 435$ | 505$ |
Авиа тур
Вылет из Минска (прибывание в Грузии) прилет в Минск | Двухместный номер (с чел) |
---|---|
25.06(26.06-5.07)5.07 | 840$ |
5.07(5.07-13.07)13.07 | 810$ |
13.07(14.07-21.07)21.07 | 783$ |
15.07(15.07-25.07)25.07 | 865$ |
20.07(21.07-30.07)30.07 | 840$ |
25.07(25.07-5.08)5.08 | 986$ |
30.07(31.07-8.08)8.08 | 878$ |
5.08(5.08-15.08)15.08 | 950$ |
7.08(8.08-17.08)17.08 | 914$ |
17.08(18.08-26.08)26.08 | 878$ |
26.08(26.08-5.09)5.09 | 914$ |