Отель "Del Mar"
Отель «DEL MAR» расположен на берегу Черного моря: Сочи, район Лазаревское — в центральной части курортного поселка, в 20 минутах ходьбы от ЖД станции и 800м до Моря.
В непосредственной близости расположены Аквапарк «Наутилус»,
Парк культуры и отдыха, «Лабиринт ужаса», Аквапарк «Морская звезда» и смотровая площадка «Орлиное гнездо».
Номера оснащены всем необходимым: холодильник, телевизор, кондиционер и индивидуальная ванная комната с качественной сантехникой и туалетно-косметическими принадлежностями.




Дополнительно оплачивается:
- тур услуга: 150 BYN— взрослый; 120BYN— дети до 11.99 лет:
- выбор места в автобусе ( по желанию) — 20BYN;
В стоимость включено:
- Проезд на новом автобусе туристического класса (2023-2024г), со всеми необходимыми удобствами ( кондиционер, usb-розетки, WI-FI, TV)
- Сопровождение по маршруту;
- Информационно-документальные услуги;
- Проживание в отеле (10 дней/9 ночей);
Маршрут: Новополоцк, Полоцк, Лепель, Бегомль, Борисов, Жодино, Смолевичи, Минск, Бобруйск, Гомель
Проживание в отеле 10дней/9 ночей
Выезд (отдых) Прибытие | 2х местный номер (с человека) | 3х местный номер (с человека) | 4х местный номер (с человека) |
11.06(13.06-22.06)24.06 | 310$ | 290$ | 295$ |
Ж/Д 8.06(10.06-20.06)22.06 | 395$ | 380$ | 390$ |
16.06(18.06-27.06)29.06 | 310$ | 290$ | 295$ |
Ж/Д 18.06(20.06-30.06)2.07 | 410$ | 390$ | 395$ |
20.06(22.06-1.07)3.07 | 310$ | 290$ | 295$ |
25.06(27.06-6.07)8.07 | 370$ | 330$ | 320$ |
Ж/Д 28.06(30.06-10.07)12.07 | 550$ | 490$ | 460$ |
29.06(1.07-10.07)12.07 | 435$ | 390$ | 360$ |
4.07(6.07-15.07)17.07 | 435$ | 390$ | 360$ |
8.07(10.07-19.07)21.07 | 435$ | 390$ | 360$ |
Ж/Д 8.07(10.07-20.07)22.07 | 550$ | 490$ | 460$ |
13.07(15.07-24.07)26.07 | 435$ | 390$ | 360$ |
17.07(19.07-28.07)30.07 | 435$ | 390$ | 360$ |
Ж/Д 18.07(20.07-30.07)1.08 | 550$ | 490$ | 460$ |
22.07(24.07-2.08)4.08 | 435$ | 390$ | 360$ |
26.07(28.07-6.08)8.08 | 435$ | 390$ | 360$ |
Ж/Д 28.07(30.07-9.08)11.08 | 550$ | 490$ | 460$ |
31.07(2.08-11.08)13.08 | 435$ | 390$ | 360$ |
4.08(6.08-15.08)17.08 | 435$ | 390$ | 360$ |
Ж/Д 7.08(9.08-19.08)21.08 | 550$ | 490$ | 460$ |
9.08(11.08-20.08)22.08 | 435$ | 390$ | 360$ |
13.08(15.08-24.08)26.08 | 435$ | 390$ | 360$ |
Ж/Д 17.08(19.08-29.08)31.08 | 550$ | 490$ | 460$ |
18.08(20.08-29.08)31.08 | 435$ | 390$ | 360$ |
22.08(24.08-2.09)4.09 | 400$ | 355$ | 330$ |
27.08(29.08-7.09)9.09 | 350$ | 315$ | 310$ |
Ж/Д 27.08(29.08-8.09)10.09 | 410$ | 390$ | 395$ |
31.08(2.09-11.09)13.09 | 310$ | 290$ | 300$ |
5.09(7.09-16.09)18.09 | 310$ | 290$ | 300$ |
Ж/Д 6.09(8.09-18.09)20.09 | 410$ | 390$ | 395$ |
9.09(11.09-20.09)22.09 | 310$ | 290$ | 300$ |
Номер с балконом — 50$