Отель «ELEGANCE»
Отель «Elegance» расположен в Батуми, в 400 метрах от пляжа Батуми и в 2,6 км от скульптуры «Али и Нино».
К услугам гостей ресторан, бесплатный Wi-Fi на всей территории.
В распоряжении гостей спа-центр, крытый бассейн и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере отеля есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната и балкон с видом на сад.
По утрам для гостей отеля Elegance сервируют завтрак «шведский стол».
На территории имеется сауна.
Недалеко от отеля Elegance находятся такие популярные достопримечательности, как статуя Медеи, площадь Европы и Археологический музей Батуми. Расстояние до международного аэропорта Батуми составляет 6 км.
В стоимость включено:
- проезд на комфортабельном автобусе;
- транзитный отель в Ростове;
- проживание 7 ночей/8 дней;
- информационно-документальные услуги;
- сопровождение на всем маршруте:
- завтраки (шведский стол) на территории отеля;
- сауна , бассейн.
Экспресс тур
Расчет 7 ночей/8 дней
Маршрут: Минск, Бобруйск, Жлобин, Гомель
| Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск | 2х местный номер (с человека) | 2х местный номер полулюкс (с человека) |
|---|---|---|
| 23.05(26.05-2.06)5.06 | 490$ | 570$ |
| 30.05(2.06-9.06)12.06 | 490$ | 570$ |
| 6.06(9.06-16.06)19.06 | 490$ | 570$ |
| 13.06(16.06-23.06)26.06 | 490$ | 570$ |
| 20.06(23.06-30.06)3.07 | 565$ | 570$ |
| 27.06(30.06-7.07)10.07 | 565$ | 645$ |
| 30.06(3.07-10.07)13.07 | 565$ | 645$ |
| 4.07(7.07-14.07)17.07 | 565$ | 645$ |
| 5.07(8.07-15.07)18.07 | 565$ | 645$ |
| 11.07(14.07-21.07)24.07 | 565$ | 645$ |
| 12.07(15.07-22.07)25.07 | 565$ | 645$ |
| 14.07(17.07-24.07)27.07 | 565$ | 645$ |
| 18.07(21.07-28.07)31.07 | 565$ | 645$ |
| 19.07(22.07-29.07)1.08 | 565$ | 645$ |
| 21.07(24.07-31.07)3.08 | 565$ | 645$ |
| 25.07(28.07-4.08)7.08 | 565$ | 645$ |
| 26.07(29.07-5.08)8.08 | 565$ | 645$ |
| 28.07(31.07-7.08)10.08 | 565$ | 645$ |
| 1.08(4.08-11.08)14.08 | 565$ | 645$ |
| 2.08(5.08-12.08)15.08 | 565$ | 645$ |
| 4.08(7.08-14.08)17.08 | 565$ | 645$ |
| 8.08(11.08-18.08)21.08 | 565$ | 645$ |
| 9.08(12.08-19.08)22.08 | 565$ | 645$ |
| 11.08(14.08-21.08)24.08 | 565$ | 645$ |
| 15.08(18.08-25.08)28.08 | 565$ | 645$ |
| 16.08(19.08-26.08)29.08 | 545$ | 625$ |
| 18.08(21.08-28.08)31.08 | 545$ | 625$ |
| 22.08(25.08-1.09)4.09 | 545$ | 625$ |
| 25.08(28.08-4.09)7.09 | 545$ | 625$ |
| 29.08(1.09-8.09)11.09 | 500$ | 580$ |
| 1.09(4.09-11.09)14.09 | 500$ | 580$ |
| 5.09(8.09-15.09)18.09 | 500$ | 580$ |
| 8.09(11.09-18.09)21.09 | 500$ | 580$ |
| 12.09(15.09-22.09)25.09 | 490$ | 570$ |
| 19.09(22.09-29.09)2.10 | 490$ | 570$ |
| 26.09(29.09-6.10)9.10 | 490$ | 570$ |
Дополнительно оплачивается: тур услуга: 150 BYN — взрослый, 120 BYN — дети до 11.99 лет
Расчет 14 ночей/15 дней
| Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск | 2х местный номер (с человека) | 2х местный номер полулюкс (с человека) |
|---|---|---|
| 23.05(26.05-9.09)12.06 | 770$ | 930$ |
| 30.05(2.06-16.09)19.06 | 770$ | 930$ |
| 6.06(9.06-23.06)26.06 | 770$ | 930$ |
| 13.06(16.06-30.06)3.07 | 770$ | 930$ |
| 20.06(23.06-7.07)10.07 | 890$ | 1045$ |
| 27.06(30.06-7.07)10.07 | 890$ | 1045$ |
| 30.06(3.07-17.07)20.07 | 890$ | 1045$ |
| 4.07(7.07-21.07)24.07 | 890$ | 1045$ |
| 5.07(8.07-22.07)25.07 | 890$ | 1045$ |
| 11.07(14.07-28.07)31.07 | 890$ | 1045$ |
| 12.07(15.07-29.07)1.08 | 890$ | 1045$ |
| 14.07(17.07-31.07)3.08 | 890$ | 1045$ |
| 18.07(21.07-4.08)7.08 | 890$ | 1045$ |
| 19.07(22.07-5.08)8.08 | 890$ | 1045$ |
| 21.07(24.07-7.08)10.08 | 890$ | 1045$ |
| 25.07(28.07-11.08)14.08 | 890$ | 1045$ |
| 26.07(29.07-12.08)15.08 | 890$ | 1045$ |
| 28.07(31.07-14.08)17.08 | 890$ | 1045$ |
| 1.08(4.08-18.08)21.08 | 890$ | 1045$ |
| 2.08(5.08-19.08)22.08 | 890$ | 1045$ |
| 4.08(7.08-21.08)24.08 | 890$ | 1045$ |
| 8.08(11.08-25.08)28.08 | 870$ | 1045$ |
| 9.08(12.08-26.08)29.08 | 870$ | 1025$ |
| 11.08(14.08-28.08)31.08 | 870$ | 1025$ |
| 15.08(18.08-1.09)4.09 | 870$ | 1025$ |
| 16.08(19.08-2.09)5.09 | 870$ | 1025$ |
| 18.08(21.08-4.09)7.09 | 780$ | 940$ |
| 22.08(25.08-8.09)11.09 | 780$ | 940$ |
| 25.08(28.08-11.09)14.09 | 780$ | 940$ |
| 29.08(1.09-15.09)18.09 | 780$ | 940$ |
| 1.09(4.09-18.09)21.09 | 780$ | 940$ |
| 5.09(8.09-22.09)25.09 | 780$ | 940$ |
| 8.09(11.09-25.09)28.09 | 780$ | 940$ |
| 12.09(15.09-29.09)2.10 | 770$ | 930$ |
| 19.09(22.09-6.10)9.10 | 770$ | 930$ |
| 26.09(29.09-13.10)16.10 | 770$ | 930$ |
Дополнительно оплачивается: тур услуга: 150 BYN — взрослый, 120 BYN — дети до 11.99 лет