Отель «ELEGANCE»
Отель «Elegance» расположен в Батуми, в 400 метрах от пляжа Батуми и в 2,6 км от скульптуры «Али и Нино».
К услугам гостей ресторан, бесплатный Wi-Fi на всей территории.
В распоряжении гостей спа-центр, крытый бассейн и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере отеля есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната и балкон с видом на сад.
По утрам для гостей отеля Elegance сервируют завтрак «шведский стол».
На территории имеется сауна.
Недалеко от отеля Elegance находятся такие популярные достопримечательности, как статуя Медеи, площадь Европы и Археологический музей Батуми. Расстояние до международного аэропорта Батуми составляет 6 км.
В стоимость включено:
- проезд на комфортабельном автобусе;
- транзитный отель в Ростове;
- проживание 7 ночей/8 дней;
- информационно-документальные услуги;
- сопровождение на всем маршруте:
- завтраки (шведский стол) на территории отеля;
- сауна , бассейн.
- 6 экскурсий(с 16.06)
Дополнительно оплачивается:
- тур услуга : 150р взрослый, 90р дети до 10 лет.
14/21 ночь рассчитывается индивидуально с 1.07 по 31.08 — 7/10/14/21/24 ночи
Стоимость рассчитана при условии проживания 7 ночей/ 8 дней
Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск | Стандартный (одноместный) | Стандартный (двухместный) / с чел | Полулюкс (одноместный) | Полулюкс (двухместный)/ с чел |
---|---|---|---|---|
7.04 (10.04-17.04)20.04 | 655$ | 495$ | 780$ | 565$ |
14.04(17.04-24.04)27.04 | 655$ | 495$ | 780$ | 565$ |
21.04(24.04-1.05)4.05 | 655$ | 495$ | 780$ | 565$ |
28.04(1.05-8.05)11.05 | 655$ | 495$ | 780$ | 565$ |
5.05(8.05-15.05)18.05 | 655$ | 495$ | 780$ | 565$ |
12.05(15.05-22.05)25.05 | 655$ | 495$ | 780$ | 565$ |
19.05(22.05-29.05)1.06 | 655$ | 495$ | 780$ | 565$ |
26.05(29.05-5.06)8.06 | 700$ | 520$ | 835$ | 585$ |
2.06(5.06-12.06)15.06 | 700$ | 520$ | 835$ | 585$ |
9.06(12.06-19.06)22.06 | 700$ | 520$ | 835$ | 585$ |
16.06(19.06-22.06)29.06 | 700$ | 520$ | 835$ | 585$ |
23.06(26.06-3.07) 6.07 | 700$ | 520$ | 835$ | 585$ |
30.06(3.07-10.07)13.07 | 815$ | 585$ | 920$ | 635$ |
3.07(6.07-13.07)16.07 | 815$ | 585$ | 920$ | 635$ |
7.07(10.07-17.07)20.07 | 815$ | 585$ | 920$ | 635$ |
10.07(13.07-20.07)23.07 | 815$ | 585$ | 920$ | 635$ |
14.07(17.07-24.07) 27.07 | 815$ | 585$ | 920$ | 635$ |
17.07(20.07-27.07)30.07 | 815$ | 585$ | 920$ | 635$ |
21.07 (24.07-31.07) 4.08 | 815$ | 585$ | 920$ | 635$ |
24.07(27.07-3.08)6.08 | 815$ | 585$ | 920$ | 635$ |
28.07 (31.07-7.08) 10.08 | 815$ | 585$ | 920$ | 635$ |
31.07(3.08-10.08)13.08 | 815$ | 585$ | 920$ | 635$ |
4.08 (7.08-14.08) 17.08 | 815$ | 585$ | 920$ | 635$ |
7.08(10.08-17.08) 20.08 | 815$ | 585$ | 920$ | 635$ |
11.08 (14.08-21.08) 24.08 | 815$ | 585$ | 920$ | 635$ |
14.08 (17.08-24.08) 27.08 | 815$ | 585$ | 920$ | 635$ |
18.08 (21.08-28.08) 31.08 | 815$ | 585$ | 920$ | 635$ |
21.08 (24.08-31.08) 3.09 | 815$ | 585$ | 920$ | 635$ |
25.08 (28.08-4.09) 7.09 | 815$ | 585$ | 920$ | 635$ |
1.09 (4.09-11.09) 14.09 | 700$ | 535$ | 835$ | 585$ |
8.09 ( 11.09-18.09) 21.09 | 700$ | 535$ | 835$ | 585$ |
15.09 ( 18.09-25.09) 28.09 | 700$ | 535$ | 835$ | 585$ |
22.09 ( 25.09-2.10) 5.10 | 700$ | 535$ | 835$ | 585$ |
29.09 ( 2.10-9.10) 12.10 | 700$ | 535$ | 835$ | 585$ |
Авиа тур
Вылет из Минска (прибывание в Грузии) прилет в Минск | Двухместный номер (с чел) |
---|---|
25.06(26.06-5.07)5.07 | 1000$ |
5.07(5.07-13.07)13.07 | 950$ |
13.07(14.07-21.07)21.07 | 905$ |
15.07(15.07-25.07)25.07 | 1035$ |
20.07(21.07-30.07)30.07 | 1000$ |
25.07(25.07-5.08)5.08 | 1080$ |
30.07(31.07-8.08)8.08 | 950$ |
5.08(5.08-15.08)15.08 | 1035$ |
7.08(8.08-17.08)17.08 | 1000$ |
17.08(18.08-26.08)26.08 | 950$ |
26.08(26.08-5.09)5.09 | 1000$ |