Отель "Majestic"
Majestic — современная гостиница состоящая из двух корпусов, построенная в 2024г. Находится в 2х минутах от моря. Главный корпус имеет 7 этажей. На 7 этаже располагается ресторан с панорамным видом на море и горы, в котором подаются завтраки шведский стол. На нулевом этаже винный погреб с бесплатной дегустацией вина и чачи. На территории отеля бассейн, в каждом номере балкон.



В стоимость включено:
- проезд на комфортабельном автобусе (2023-2024г);
- 3 транзитных ночлега;
- проживание 9 ночей/10 дней;
- информационно-документальные услуги;
- сопровождение на всем маршруте;
- смотровые площадки;
- экскурсии с профессиональным грузинским гидом: по древней столице города Мцхета, по нынешней столице Грузии — Тбилиси.
Дополнительно оплачивается:
- тур услуга : 180 BYN взрослый, 120 BYN дети до 11.99 лет;
- место в автобусе ( по желанию) 20 BYN;
7/14/21 ночь рассчитывается индивидуально
Стоимость рассчитана при условии проживания 9ночей/10 дней
Выезд: Молодечно, Минск, Бобруйск, Гомель
Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск | 2х местный номер (с человека) | 3х местный номер ( с человека) | 4х местный номер (с человека) |
---|---|---|---|
3.06(6.06-15.06)18.06 | 430$ | 395$ | 375$ |
12.06(15.06-24.06)27.06 | 430$ | 395$ | 375$ |
17.06(20.06-29.06)2.07 | 430$ | 395$ | 375$ |
21.06(24.06-3.07)6.07 | 430$ | 395$ | 375$ |
26.06(29.06-8.07)11.07 | 430$ | 395$ | 375$ |
30.06(3.07-12.07)15.07 | 499$ | 480$ | 460$ |
5.07(8.07-17.07)20.07 | 499$ | 480$ | 460$ |
9.07(12.07-21.07)24.07 | 499$ | 480$ | 460$ |
14.07(17.07-26.07)29.07 | 499$ | 480$ | 460$ |
18.07(21.07-30.07)2.08 | 499$ | 480$ | 460$ |
23.07(26.07-4.08)7.08 | 499$ | 480$ | 460$ |
27.07(30.07-8.08)11.08 | 499$ | 480$ | 460$ |
1.08(4.08-13.08)16.08 | 499$ | 480$ | 460$ |
5.08(8.08-17.08)20.08 | 499$ | 480$ | 460$ |
10.08(13.08-22.08)25.08 | 499$ | 480$ | 460$ |
14.08(17.08-26.08)29.08 | 499$ | 480$ | 460$ |
19.08(22.08-31.08)3.09 | 430$ | 395$ | 375$ |
23.08(26.08-4.09)7.09 | 430$ | 395$ | 375$ |
1.09(4.09-13.09)16.09 | 430$ | 395$ | 375$ |
10.09(13.09-22.09)25.09 | 415$ | 380$ | 360$ |
19.09(22.09-1.10)4.10 | 415$ | 380$ | 360$ |
Выезд: Полоцк, Витебск, Орша, Могилев
Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск | 2х местный номер (с человека) | 3х местный номер (с человека) | 4х местный номер (с человека) |
---|---|---|---|
13.06(16.06-25.06)28.06 | 430$ | 395$ | 375$ |
22.06(25.06-4.07)7.07 | 430$ | 395$ | 375$ |
1.07(4.07-13.07)16.07 | 499$ | 480$ | 460$ |
10.07(13.07-22.07)25.07 | 499$ | 480$ | 460$ |
19.07(22.07-31.07)3.08 | 499$ | 480$ | 460$ |
28.07(31.07-9.08)12.08 | 499$ | 480$ | 460$ |
6.08(9.08-18.08)21.08 | 499$ | 480$ | 460$ |
15.08(18.08-27.08)30.08 | 499$ | 480$ | 460$ |
24.08(27.08-5.09)8.09 | 430$ | 395$ | 375$ |
2.09(5.09-14.09)17.09 | 430$ | 395$ | 375$ |
11.09(14.09-23.09)26.09 | 415$ | 380$ | 360$ |
Экспресс тур
Расчет 7 ночей/8 дней
Маршрут: Минск, Бобруйск, Жлобин, Гомель
Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск | 2х местный номер (с человека) | 3х местный номер (с человека) | 4х местный номер (с человека) |
---|---|---|---|
23.05(26.05-2.06)5.06 | 345$ | 315$ | 305$ |
30.05(2.06-9.06)12.06 | 345$ | 315$ | 305$ |
6.06(9.06-16.06)19.06 | 345$ | 315$ | 305$ |
13.06(16.06-23.06)26.06 | 345$ | 315$ | 305$ |
20.06(23.06-30.06)3.07 | 345$ | 315$ | 305$ |
27.06(30.06-7.07)10.07 | 435$ | 410$ | 395$ |
30.06(3.07-10.07)13.07 | 435$ | 410$ | 395$ |
4.07(7.07-14.07)17.07 | 435$ | 410$ | 395$ |
5.07(8.07-15.07)18.07 | 435$ | 410$ | 395$ |
11.07(14.07-21.07)24.07 | 435$ | 410$ | 395$ |
12.07(15.07-22.07)25.07 | 435$ | 410$ | 395$ |
14.07(17.07-24.07)27.07 | 435$ | 410$ | 395$ |
18.07(21.07-28.07)31.07 | 435$ | 410$ | 395$ |
19.07(22.07-29.07)1.08 | 435$ | 410$ | 395$ |
21.07(24.07-31.07)3.08 | 435$ | 410$ | 395$ |
25.07(28.07-4.08)7.08 | 435$ | 410$ | 395$ |
26.07(29.07-5.08)8.08 | 435$ | 410$ | 395$ |
28.07(31.07-7.08)10.08 | 435$ | 410$ | 395$ |
1.08(4.08-11.08)14.08 | 435$ | 410$ | 395$ |
2.08(5.08-12.08)15.08 | 435$ | 410$ | 395$ |
4.08(7.08-14.08)17.08 | 435$ | 410$ | 395$ |
8.08(11.08-18.08)21.08 | 435$ | 410$ | 395$ |
9.08(12.08-19.08)22.08 | 435$ | 410$ | 395$ |
11.08(14.08-21.08)24.08 | 435$ | 410$ | 395$ |
15.08(18.08-25.08)28.08 | 435$ | 410$ | 395$ |
16.08(19.08-26.08)29.08 | 435$ | 410$ | 395$ |
18.08(21.08-28.08)31.08 | 355$ | 325$ | 315$ |
22.08(25.08-1.09)4.09 | 355$ | 325$ | 315$ |
25.08(28.08-4.09)7.09 | 355$ | 325$ | 315$ |
29.08(1.09-8.09)11.09 | 355$ | 325$ | 315$ |
1.09(4.09-11.09)14.09 | 355$ | 325$ | 315$ |
5.09(8.09-15.09)18.09 | 355$ | 325$ | 315$ |
8.09(11.09-18.09)21.09 | 355$ | 325$ | 315$ |
12.09(15.09-22.09)25.09 | 330$ | 305$ | 290$ |
19.09(22.09-29.09)2.10 | 330$ | 305$ | 290$ |
26.09(29.09-6.10)9.10 | 330$ | 305$ | 290$ |
Дополнительно оплачивается: тур услуга: 150 BYN — взрослый, 120 BYN — дети до 11.99 лет
Расчет 14 ночей/15 дней
Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск | 2х местный номер (с человека) | 3х местный номер (с человека) | 4х местный номер (с человека) |
---|---|---|---|
23.05(26.05-9.09)12.06 | 510$ | 450$ | 425$ |
30.05(2.06-16.09)19.06 | 530$ | 470$ | 445$ |
6.06(9.06-23.06)26.06 | 530$ | 470$ | 445$ |
13.06(16.06-30.06)3.07 | 530$ | 470$ | 445$ |
20.06(23.06-7.07)10.07 | 665$ | 610$ | 580$ |
27.06(30.06-7.07)10.07 | 665$ | 610$ | 580$ |
30.06(3.07-17.07)20.07 | 665$ | 610$ | 580$ |
4.07(7.07-21.07)24.07 | 665$ | 610$ | 580$ |
5.07(8.07-22.07)25.07 | 665$ | 610$ | 580$ |
11.07(14.07-28.07)31.07 | 705$ | 650$ | 620$ |
12.07(15.07-29.07)1.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
14.07(17.07-31.07)3.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
18.07(21.07-4.08)7.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
19.07(22.07-5.08)8.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
21.07(24.07-7.08)10.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
25.07(28.07-11.08)14.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
26.07(29.07-12.08)15.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
28.07(31.07-14.08)17.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
1.08(4.08-18.08)21.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
2.08(5.08-19.08)22.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
4.08(7.08-21.08)24.08 | 705$ | 650$ | 620$ |
8.08(11.08-25.08)28.08 | 675$ | 620$ | 590$ |
9.08(12.08-26.08)29.08 | 675$ | 620$ | 590$ |
11.08(14.08-28.08)31.08 | 675$ | 620$ | 590$ |
15.08(18.08-1.09)4.09 | 675$ | 620$ | 590$ |
16.08(19.08-2.09)5.09 | 675$ | 620$ | 590$ |
18.08(21.08-4.09)7.09 | 530$ | 470$ | 445$ |
22.08(25.08-8.09)11.09 | 530$ | 470$ | 445$ |
25.08(28.08-11.09)14.09 | 530$ | 470$ | 445$ |
29.08(1.09-15.09)18.09 | 530$ | 470$ | 445$ |
1.09(4.09-18.09)21.09 | 530$ | 470$ | 445$ |
5.09(8.09-22.09)25.09 | 500$ | 445$ | 415$ |
8.09(11.09-25.09)28.09 | 500$ | 445$ | 415$ |
12.09(15.09-29.09)2.10 | 500$ | 445$ | 415$ |
19.09(22.09-6.10)9.10 | 500$ | 445$ | 415$ |
26.09(29.09-13.10)16.10 | 500$ | 445$ | 415$ |
Дополнительно оплачивается: тур услуга: 150 BYN — взрослый, 120 BYN — дети до 11.99 лет