Отель «JIMA»
Отель JIMA находится в Кобулети и располагает 28 номерами с
балконом.
К услугам гостей ресторан, бар и бесплатный Wi-Fi.
В числе удобств номеров кондиционер, гостиный уголок, телевизор
с плоским экраном и спутниковыми каналами, кухня, обеденная
зона и собственная ванная комната с феном, душем и
бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
При отеле работает как грузинский персонал, так и белорусский.
Сочетание в ресторане отеля грузинской и белоруской кухни не
дадут вам соскучится по дому, в то же время вы сможете
наслаждаться знаменитой грузинской кухней!
В каждом номере нашего отеля есть: балкон, кондиционер,
холодильник, фен.
На территории самого отеля расположено две большие сауны.
Бассейн с шезлонгами.
Бесплатный настольный теннис.
Есть прокат автомобилей , велосипедов, самокатов и даже сап
бордов.
В стоимость включено:
- проезд на комфортабельном автобусе (2023-2024г);
- 3 транзитных ночлега;
- проживание 9 ночей/10 дней;
- информационно-документальные услуги;
- сопровождение на всем маршруте;
- экскурсии
Дополнительно оплачивается:
- тур услуга : 250 BYN взрослый, 220 BYN дети до 11.99 лет;
- место в автобусе ( по желанию) 20 BYN;
7/14/21 ночь рассчитывается индивидуально
Стоимость рассчитана при условии проживания 9ночей/10 дней
Выезд: Молодечно, Минск, Бобруйск, Гомель
| Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск | 2х местный номер студия (с чел.) | 3х местный номер студия ( с чел.) | 4х местный номер студия (с чел.) | Пятиместный номер (с чел.) |
|---|---|---|---|---|
| 14.08(17.08-26.08)29.08 | 507$ | 500$ | 480$ | 475$ |
| 19.08(22.08-31.08)3.09 | 507$ | 500$ | 480$ | 475$ |
| 23.08(26.08-4.09)7.09 | 490$ | 480$ | 475$ | 465$ |
| 1.09(4.09-13.09)16.09 | 470$ | 465$ | 455$ | 450$ |
| 10.09(13.09-22.09)25.09 | 470$ | 465$ | 455$ | 450$ |
| 19.09(22.09-1.10)4.10 | 470$ | 465$ | 455$ | 450$ |
Выезд: Полоцк, Витебск, Орша, Могилев
| Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск | 2х местный номер студия (с чел.) | 3х местный номер студия ( с чел.) | 4х местный номер студия (с чел.) | Пятиместный номер (с чел.) |
|---|---|---|---|---|
| 15.08(18.08-27.08)30.08 | 507$ | 500$ | 480$ | 475$ |
| 24.08(27.08-5.09)8.09 | 490$ | 475$ | 465$ | 455$ |
| 2.09(5.09-14.09)17.09 | 470$ | 465$ | 455$ | 450$ |
| 11.09(14.09-23.09)26.09 | 470$ | 465$ | 455$ | 450$ |
Экспресс тур
Расчет 7 ночей/8 дней
Маршрут: Минск, Бобруйск, Жлобин, Гомель
| Выезд из Минска (проживание в отеле), приезд в Минск | 2х местный номер (с человека) | 3х местный номер (с человека) | 4х местный номер (с человека) | 5ти местный номер (с человека) |
|---|---|---|---|---|
| 15.08(18.08-25.08)28.08 | 425$ | 420$ | 410$ | 400$ |
| 16.08(19.08-26.08)29.08 | 415$ | 410$ | 400$ | 390$ |
| 18.08(21.08-28.08)31.08 | 415$ | 410$ | 400$ | 390$ |
| 22.08(25.08-1.09)4.09 | 415$ | 410$ | 400$ | 390$ |
| 25.08(28.08-4.09)7.09 | 415$ | 410$ | 400$ | 390$ |
| 29.08(1.09-8.09)11.09 | 415$ | 410$ | 400$ | 390$ |
| 1.09(4.09-11.09)14.09 | 415$ | 410$ | 400$ | 390$ |
| 5.09(8.09-15.09)18.09 | 415$ | 410$ | 400$ | 390$ |
| 8.09(11.09-18.09)21.09 | 415$ | 410$ | 400$ | 390$ |
| 12.09(15.09-22.09)25.09 | 415$ | 410$ | 400$ | 390$ |
| 19.09(22.09-29.09)2.10 | 415$ | 410$ | 400$ | 390$ |
| 26.09(29.09-6.10)9.10 | 415$ | 410$ | 400$ | 390$ |
Дополнительно оплачивается: тур услуга: 150 BYN — взрослый, 120 BYN — дети до 11.99 лет